Página inicial5532 • TYO
add
Realgate Inc
Último fechamento
¥ 2.928,00
Variações de hoje
¥ 2.861,00 - ¥ 3.050,00
Variações do ano
¥ 1.025,00 - ¥ 3.580,00
Capitalização de mercado
16,68 bi JPY
Volume médio
52,13 mil
Índice P/L
16,64
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,95 bi | 40,31% |
Gastos operacionais | 205,00 mi | 20,59% |
Renda líquida | 576,00 mi | 364,52% |
Margem de lucro líquida | 14,58 | 231,36% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,01 bi | 208,17% |
Carga tributária efetiva | 31,18% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,37 bi | -24,13% |
Total de ativos | 22,13 bi | 23,01% |
Total de passivos | 18,19 bi | 20,07% |
Capital próprio | 3,94 bi | — |
Ações em circulação | 5,74 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,26 | — |
Retorno sobre ativos | 10,47% | — |
Retorno sobre capital | 12,67% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 576,00 mi | 364,52% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
24 de ago. de 2009
Site
Empregados
93