ഹോം5533 • TPE
add
Founding Construction Development Corp
മുൻദിന അവസാന വില
NT$14.45
ദിവസ ശ്രേണി
NT$14.35 - NT$14.55
വർഷ ശ്രേണി
NT$14.00 - NT$19.10
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
4.11B TWD
ശരാശരി അളവ്
206.23K
വില/ലാഭം അനുപാതം
25.94
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 235.80M | -60.18% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 43.40M | -44.34% |
അറ്റാദായം | 38.32M | -59.20% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 16.25 | 2.46% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 46.33M | -61.57% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 11.45% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.46B | -25.34% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 11.74B | -1.54% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.17B | -2.65% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 9.57B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 285.24M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.43 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.70% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.74% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 38.32M | -59.20% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 2.00M | -99.13% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 33.13M | 481.98% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -51.98M | -31.77% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -16.84M | -108.55% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -3.24M | -101.51% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1991
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
475