Pagrindinis5581 • TYO
add
Chi Technology Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
193,00 ¥
Metų intervalas
193,00 ¥ - 193,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
810,60 mln. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
1,33 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,93
Pajamos iš dividendų
3,11 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,03 mlrd. | −0,19 % |
Veiklos sąnaudos | 268,00 mln. | 10,29 % |
Grynosios pajamos | 22,00 mln. | −29,03 % |
Grynojo pelno marža | 2,14 | −28,90 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 50,25 mln. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 40,54 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 998,00 mln. | −15,64 % |
Visas turtas | 2,02 mlrd. | −12,33 % |
Visi įsipareigojimai | 1,43 mlrd. | −13,93 % |
Visos paprastosios akcijos | 585,00 mln. | — |
Išleistos akcijos | 4,04 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,33 | — |
Turto grąža | 4,41 % | — |
Kapitalo grąža | 6,72 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,00 mln. | −29,03 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
379