Domov5602 • TYO
add
Kurimoto Ltd
Predch. zatv. cena
1 542,00 ¥
Denný rozsah
1 538,00 ¥ - 1 565,00 ¥
Rozsah rokov
760,00 ¥ - 2 044,00 ¥
Trhová kapitalizácia
98,93 mld. JPY
Priemerný objem
347,93 tis.
Cena/zisk
12,85
Dividendový výnos
4,20 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 34,90 mld. | -0,83 % |
Prevádzkové náklady | 6,85 mld. | 6,23 % |
Čisté príjmy | 2,54 mld. | -4,40 % |
Čistá zisková marža | 7,29 | -3,57 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 27,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 16,85 mld. | -23,17 % |
Celkové aktíva | 156,01 mld. | -1,08 % |
Celkové záväzky | 65,20 mld. | -9,71 % |
Celkový kapitál | 90,81 mld. | — |
Shares outstanding | 60,69 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,04 | — |
Rentabilita aktív | 4,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,51 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 2,54 mld. | -4,40 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2. 2. 1909
Zamestnanci
2 182