Página inicial5805 • TYO
add
SWCC Corp
Último fechamento
¥ 12.500,00
Variações de hoje
¥ 12.760,00 - ¥ 13.090,00
Variações do ano
¥ 4.940,00 - ¥ 17.900,00
Capitalização de mercado
393,66 bi JPY
Volume médio
494,48 mil
Índice P/L
23,03
Rend. de dividendos
1,38%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 73,23 bi | 20,33% |
Gastos operacionais | 5,65 bi | -17,05% |
Renda líquida | 5,45 bi | 30,75% |
Margem de lucro líquida | 7,44 | 8,61% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 9,02 bi | 88,82% |
Carga tributária efetiva | 23,06% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 11,80 bi | 25,68% |
Total de ativos | 211,32 bi | 32,71% |
Total de passivos | 110,70 bi | 42,95% |
Capital próprio | 100,62 bi | — |
Ações em circulação | 29,61 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,03 | — |
Retorno sobre ativos | 9,75% | — |
Retorno sobre capital | 13,58% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 5,45 bi | 30,75% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
26 de mai. de 1936
Site
Empregados
4.945