Strona główna5915 • TYO
add
KOMAIHALTEC Inc
Poprz. zamknięcie
2023,00 ¥
Zakres dzienny
2020,00 ¥ - 2059,00 ¥
Zakres roczny
1366,00 ¥ - 2245,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
10,04 mld JPY
Śr. liczba
16,43 tys.
Wskaźnik C/Z
18,14
Dochód z dywidendy
3,47%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 8,34 mld | -12,51% |
Koszty operacyjne | 1,02 mld | 8,25% |
Dochód netto | -27,00 mln | -102,56% |
Marża zysku netto | -0,32 | -102,89% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 242,50 mln | 273,21% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,26 mld | 4,49% |
Aktywa łącznie | 64,74 mld | -6,18% |
Zobowiązania łącznie | 30,98 mld | -17,39% |
Łączny kapitał | 33,76 mld | — |
Należne akcje | 4,62 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,28 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,20% | — |
Zwrot z kapitału | -0,27% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -27,00 mln | -102,56% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1883
Strona internetowa
Pracownicy
620