Tuis5V0 • FRA
add
Ecoclime Group AB
Vorige sluiting
€0,00020
Dagwisseling
€0,00020 - €0,00020
Jaarwisseling
€0,00020 - €0,075
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
.INX
0,11%
0,13%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SEK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 42,68 m | -4,64% |
Bedryfskoste | 27,63 m | 19,19% |
Netto inkomste | -14,23 m | 9,55% |
Netto winsgrens | -33,34 | 5,18% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -5,12 m | -371,79% |
Effektiewe belastingkoers | 0,59% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SEK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 25,34 m | -40,83% |
Totale bates | 115,80 m | -44,06% |
Totale aanspreeklikheid | 32,39 m | -40,74% |
Totale ekwiteit | 83,41 m | — |
Uitstaande aandele | 47,13 m | — |
Prys om te bespreek | 0,00 | — |
Opbrengs op bates | -18,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | -25,09% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SEK) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -14,23 m | 9,55% |
Kontant van bedrywe | 15,00 k | -99,87% |
Kontant van beleggings | -7,18 m | -171,27% |
Kontant van finansiering | 15,77 m | 1 776,09% |
Netto kontantverandering | 8,60 m | -59,16% |
Beskikbare kontantvloei | -12,70 m | -149,23% |
Meer oor
HUB
Gestig
24 Okt. 2013
Webwerf
Werknemers
31