Inicio600063 • SHA
add
Anhui Wanwei Upd Hi-Tech Material Ind Co
Cierre anterior
6,71 ¥
Intervalo diario
6,48 ¥ - 6,77 ¥
Intervalo anual
3,91 ¥ - 8,15 ¥
Cap. bursátil
13,53 mil M CNY
Volumen medio
67,42 M
Relación precio-beneficio
31,18
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2054,70 M | -1,35 % |
Gastos operativos | 172,83 M | 5,35 % |
Ingresos netos | 54,03 M | -68,12 % |
Margen de beneficio neto | 2,63 | -67,69 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 128,69 M | -44,07 % |
Tipo impositivo efectivo | -7,55 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 543,18 M | 70,24 % |
Activos totales | 15,70 mil M | 1,90 % |
Responsabilidades totales | 7180,20 M | 2,61 % |
Patrimonio total | 8517,69 M | — |
Acciones en circulación | 2069,11 M | — |
Precio-valor contable | 1,66 | — |
Rentabilidad económica | -0,12 % | — |
Retorno sobre capital | -0,14 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 54,03 M | -68,12 % |
Efectivo de operaciones | 39,25 M | -83,91 % |
Efectivo de inversión | -249,42 M | -74,95 % |
Efectivo de financiación | 210,52 M | 211,43 % |
Variación neta del flujo de caja | 14,84 M | 122,65 % |
Flujo de caja libre | -988,27 M | -3,30 % |
Información sobre la empresa
Fundación
23 may 1997
Sitio web
Empleados
4.451