Pàgina d'inici600982 • SHA
add
Ningbo Energy Group Co Ltd
Tancament anterior
5,72 ¥
Interval de preus d'avui
5,19 ¥ - 5,60 ¥
Interval anual
3,98 ¥ - 7,40 ¥
Capitalit. borsària
6392,83 M CNY
Volum mitjà
81,78 M
Ràtio preu-benefici
18,00
Rendibilitat per dividend
2,89 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 822,01 M | -15,84 % |
Despesa d'explotació | 104,24 M | 4,74 % |
Ingressos nets | 101,17 M | 38,70 % |
Marge de benefici net | 12,31 | 64,79 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 174,80 M | 80,52 % |
Taxa impositiva efectiva | 15,83 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1055,93 M | 17,75 % |
Actiu total | 16,53 kM | 13,06 % |
Passiu total | 10,13 kM | 6,16 % |
Capital total | 6404,57 M | — |
Accions en circulació | 1117,63 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,18 | — |
Rendiment | 1,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 101,17 M | 38,70 % |
Efectiu d'operacions | 281,30 M | 867,94 % |
Efectiu d'inversió | -827,23 M | -59,69 % |
Efectiu de finançament | 515,95 M | 16,26 % |
Variació neta de l'efectiu | -29,68 M | 73,39 % |
Flux de caixa lliure | -356,25 M | -369,45 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
1.510