முகப்பு603175 • SHA
add
Dynamic Electronics Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥77.52
நாளின் விலை வரம்பு
¥75.28 - ¥79.25
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥63.42 - ¥99.99
சந்தை மூலதனமாக்கம்
33.27பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
6.30மி
P/E விகிதம்
143.79
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.38பி | 28.58% |
இயக்குவதற்கான செலவு | -370.17மி | -340.85% |
நிகர வருமானம் | 18.41மி | -47.92% |
நிகர லாப அளவு | 1.33 | -59.70% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -558.56ஆ | -100.79% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 18.85% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 702.16மி | 29.77% |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | 2.08பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 432.15மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 14.36 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -3.31% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 18.41மி | -47.92% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1988
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
6,127