خانه603345 • SHA
add
Anjoy Foods Group Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
¥۹۶٫۳۷
محدوده روز
¥۹۵٫۵۰ - ¥۹۷٫۱۵
محدوده سال
¥۶۹٫۵۱ - ¥۹۷٫۵۰
ارزش بازار
۳۱٫۱۷ میلیارد CNY
میانگین حجم معاملاتی
۴٫۴۵ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۲۱٫۹۶
بازده سود سهام
۳٫۵۱٪
بورس اصلی
SHA
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۴٫۸۲ میلیارد | ۱۹٫۰۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۲۴٫۱۴ میلیون | −۱۴٫۲۵٪ |
درآمد خالص | ۴۱۰٫۰۲ میلیون | −۶٫۳۴٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۵۰ | −۲۱٫۳۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۱٫۴۳ | ۱۶٫۰۷٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۹۰۳٫۴۲ میلیون | ۴۸٫۴۷٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۸٫۴۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸٫۶۲ میلیارد | ۴۱٫۲۹٪ |
مجموع داراییها | ۲۰٫۷۷ میلیارد | ۱۹٫۵۲٪ |
مجموع بدهیها | ۴٫۸۶ میلیارد | ۱۸٫۴۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۵٫۹۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۳۱٫۶۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۰۶ | — |
بازده داراییها | ۹٫۲۳٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۱٫۲۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۴۱۰٫۰۲ میلیون | −۶٫۳۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱٫۲۵ میلیارد | ۱۴۱٫۳۳٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۶۹٫۸۰ میلیون | ۸٫۹۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۵۵۱٫۷۰ میلیون | −۱۲٬۲۳۶٫۷۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۴۰۱٫۹۴ میلیون | ۸۶٫۷۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱٫۳۴ میلیارد | ۳۷٫۱۶٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۳ دی ۱۳۸۰
وبسایت
کارمندان
۱۷٬۱۰۰