මුල් පිටුව6055 • TYO
add
Japan Material Co Ltd
පෙර වැසීම
¥1,604.00
දින පරාසය
¥1,616.00 - ¥1,644.00
වසර පරාසය
¥954.00 - ¥2,234.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි170.97 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද971.82
P/E අනුපාතය
16.56
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.48%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි16.06 | 30.56% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.30 | 3.65% |
ශුද්ධ ආදායම | බි2.80 | 43.47% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 17.45 | 9.89% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි4.83 | 82.03% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 31.20% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි19.41 | 67.75% |
මුළු වත්කම් | බි69.56 | 18.07% |
මුළු වගකීම් | බි10.35 | 29.75% |
මුළු සමකොටස් | බි59.22 | — |
හිඟ කොටස් | මි102.77 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.81 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 14.38% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 16.95% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි2.80 | 43.47% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997 බක් 28
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,653