Начална страница6096 • TYO
add
RareJob Inc
Цена при затв. на предх. ден
292,00 ¥
Диапазон за деня
291,00 ¥ - 301,00 ¥
Диапазон за годината
278,00 ¥ - 440,00 ¥
Пазарна капитализация
2,95 млрд. JPY
Среден обем
11,71 хил.
Съотношение цена/печалба
39,17
Постъпления от дивиденти
1,67%
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 2,65 млрд. | 2,24% |
Оперативни разходи | 980,12 млн. | 16,63% |
Нетни доходи | 125,19 млн. | -24,77% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 148,44 млн. | -57,90% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,78 млрд. | 3,08% |
Общата сума на активите | 6,55 млрд. | 5,03% |
Обща сума на задълженията | 4,54 млрд. | 7,07% |
Обща стойност на капитала | 2,01 млрд. | — |
Акции в обращение | 9,56 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,39 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 125,19 млн. | -24,77% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
18.10.2007 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
614