Strona główna6149 • TYO
add
Odawara Engineering Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1899,00 ¥
Zakres dzienny
1899,00 ¥ - 1914,00 ¥
Zakres roczny
1510,00 ¥ - 2950,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
12,19 mld JPY
Śr. liczba
28,06 tys.
Wskaźnik C/Z
4,71
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 6,02 mld | 86,23% |
Koszty operacyjne | 819,00 mln | 21,15% |
Dochód netto | 956,00 mln | 133,17% |
Marża zysku netto | 15,88 | 25,14% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,28 mld | 163,00% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,64% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,72 mld | -15,81% |
Aktywa łącznie | 24,86 mld | -10,94% |
Zobowiązania łącznie | 6,33 mld | -44,82% |
Łączny kapitał | 18,53 mld | — |
Należne akcje | 5,72 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,59 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 11,43% | — |
Zwrot z kapitału | 16,20% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 956,00 mln | 133,17% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1950
Strona internetowa
Pracownicy
425