Startsida6161 • TYO
add
Estic Corp
Föregående stängning
1 002,00 ¥
Dygnsintervall
999,00 ¥ - 1 006,00 ¥
Årsintervall
775,00 ¥ - 1 126,00 ¥
Börsvärde
11,80 md JPY
Genomsnittlig volym
8,18 tn
P/E-tal
9,71
Direktavkastning
2,79 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,77 md | −11,41 % |
Rörliga kostnader | 522,00 mn | 6,75 % |
Nettoinkomst | 228,00 mn | −33,33 % |
Nettovinstmarginal | 12,88 | −24,77 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 372,50 mn | −34,36 % |
Giltig skattesats | 30,59 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,87 md | 1,34 % |
Totala tillgångar | 12,09 md | 6,73 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,25 md | −7,39 % |
Totala tillgångar | 10,84 md | — |
Utestående aktier | 9,97 mn | — |
P/B | 0,94 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,81 % | — |
Avkastning på kapital | 7,62 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 228,00 mn | −33,33 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
25 aug. 1993
Hemsida
Anställda
230