Home page6226 • TPE
add
Para Light Electronics Co Ltd
Chiusura precedente
12,90 NT$
Intervallo giornaliero
12,00 NT$ - 12,80 NT$
Intervallo annuale
5,68 NT$ - 15,70 NT$
Cap di mercato
1,39 Mld TWD
Volume medio
1,95 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 144,61 Mln | -11,65% |
Spese di gestione | 53,50 Mln | -15,28% |
Utile netto | -11,54 Mln | 25,09% |
Margine di profitto netto | -7,98 | 15,29% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -3,72 Mln | 70,99% |
Aliquota fiscale effettiva | -23,02% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 344,07 Mln | -12,38% |
Totale attivo | 1,98 Mld | -15,40% |
Totale passivo | 853,72 Mln | -22,31% |
Patrimonio netto totale | 1,12 Mld | — |
Azioni in circolazione | 115,53 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,33 | — |
Rendimento delle attività | -1,54% | — |
Rendimento sul capitale | -1,71% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -11,54 Mln | 25,09% |
Liquidità di esercizio | 6,70 Mln | 243,34% |
Liquidità da investimenti | -18,75 Mln | -144,65% |
Liquidità da finanziamenti | -18,60 Mln | 66,26% |
Flusso di cassa netto | 1,92 Mln | 168,04% |
Flusso di cassa libero | 10,03 Mln | 44,33% |
Informazioni
Fondazione
1987
Sito web
Dipendenti
1.187