Ana Sayfa6235 • TPE
add
Waffer Technology Corp
Önceki kapanış
NT$47,20
Günlük aralık
NT$46,00 - NT$47,35
Yıllık aralık
NT$37,10 - NT$78,50
Piyasa değeri
9,20 Mr TWD
Ort. Hacim
705,98 B
F/K oranı
15,90
Temettü getirisi
%2,61
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,78 Mr | %42,73 |
İşletme masrafı | 304,64 Mn | %8,54 |
Net gelir | 110,68 Mn | %74,23 |
Net kâr marjı | 6,23 | %21,92 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 304,37 Mn | %111,48 |
Fiilî vergi oranı | %18,81 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,05 Mr | %18,50 |
Toplam varlık | 10,34 Mr | %7,69 |
Toplam sorumluluk | 5,35 Mr | %10,41 |
Toplam net varlık | 4,99 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 199,91 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,89 | — |
Aktif kârlılık oranı | %4,03 | — |
Sermaye kârlılığı | %5,91 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 110,68 Mn | %74,23 |
İşletme faal. nakit akışı | 401,38 Mn | %182,42 |
Yatırımdan nakit akışı | -199,82 Mn | %15,29 |
Finansmandan nakit akışı | -275,31 Mn | -%29,48 |
Net nakit değişimi | -98,85 Mn | %65,81 |
Serbest nakit akışı | 34,01 Mn | %130,04 |
Hakkında
Kuruluş
1950
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.171