Beranda6272 • TPE
add
Wieson Technologies Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$32,20
Rentang hari
NT$31,20 - NT$32,15
Rentang tahun
NT$30,70 - NT$57,00
Kapitalisasi pasar
2,56 M TWD
Volume Rata-Rata
387,66 rb
Rasio P/E
9,18
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 973,68 jt | 6,29% |
Biaya operasional | 185,71 jt | 2,29% |
Penghasilan bersih | 36,89 jt | -44,53% |
Margin laba bersih | 3,79 | -47,80% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 105,08 jt | 10,44% |
Tarif pajak efektif | 29,83% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 597,10 jt | 153,12% |
Total aset | 4,36 M | 14,65% |
Total liabilitas | 2,24 M | -2,18% |
Total ekuitas | 2,12 M | — |
Saham yang beredar | 73,84 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,21 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,93% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,21% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 36,89 jt | -44,53% |
Kas dari operasi | 197,27 jt | 3.240,09% |
Kas dari investasi | -67,60 jt | 16,64% |
Kas dari pembiayaan | 207,77 jt | 207,19% |
Perubahan kas bersih | 389,04 jt | 241,07% |
Arus kas bebas | 57,76 jt | — |
Tentang
Didirikan
1980
Situs
Karyawan
149