Tuis6278 • TYO
add
Union Tool Co
Vorige sluiting
¥13 800,00
Dagwisseling
¥14 100,00 - ¥14 500,00
Jaarwisseling
¥3 120,00 - ¥17 530,00
Markkapitalisasie
282,06 mjd JPY
Gemiddelde volume
262,74 k
P/V-verhouding
40,30
Dividend-opbrengs
0,88%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
.INX
0,11%
0,13%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 12,15 mjd | 24,22% |
Bedryfskoste | 2,39 mjd | 32,17% |
Netto inkomste | 1,46 mjd | -15,17% |
Netto winsgrens | 12,02 | -31,70% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,93 mjd | -12,21% |
Effektiewe belastingkoers | 27,62% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 18,11 mjd | -0,14% |
Totale bates | 88,20 mjd | 11,84% |
Totale aanspreeklikheid | 8,20 mjd | 43,24% |
Totale ekwiteit | 80,00 mjd | — |
Uitstaande aandele | 17,41 m | — |
Prys om te bespreek | 3,00 | — |
Opbrengs op bates | 6,15% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,46 mjd | -15,17% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
14 Des. 1960
Webwerf
Werknemers
1 530