Pàgina d'inici6326 • TYO
add
Kubota
Tancament anterior
2.624,50 ¥
Interval de preus d'avui
2.511,50 ¥ - 2.653,00 ¥
Interval anual
1.460,50 ¥ - 3.268,00 ¥
Capitalit. borsària
2,86 B JPY
Volum mitjà
4,82 M
Ràtio preu-benefici
15,37
Rendibilitat per dividend
1,99 %
Borsa principal
TYO
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 814,61 kM | 10,33 % |
Despesa d'explotació | 162,52 kM | 0,80 % |
Ingressos nets | 44,72 kM | 37,53 % |
Marge de benefici net | 5,49 | 24,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 92,06 kM | 33,96 % |
Taxa impositiva efectiva | 8,30 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 436,56 kM | 9,43 % |
Actiu total | 6,20 B | 3,09 % |
Passiu total | 3,33 B | 1,62 % |
Capital total | 2,87 B | — |
Accions en circulació | 1137,06 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,14 | — |
Rendiment | 2,22 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 44,72 kM | 37,53 % |
Efectiu d'operacions | 117,18 kM | -10,88 % |
Efectiu d'inversió | -54,17 kM | 29,44 % |
Efectiu de finançament | -17,40 kM | 23,91 % |
Variació neta de l'efectiu | 54,82 kM | 11,76 % |
Flux de caixa lliure | -77,44 kM | -49,54 % |
Informació
Data de fundació
de febr. 1890
Seu principal
Lloc web
Empleats
52.503