முகப்பு6393 • TYO
add
Yuken Kogyo Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥3,055.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥3,000.00 - ¥3,060.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥2,025.00 - ¥3,390.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
13.60பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
5.36ஆ
P/E விகிதம்
10.01
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
6.97%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 8.06பி | 1.04% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.69பி | -2.59% |
நிகர வருமானம் | 267.00மி | -30.29% |
நிகர லாப அளவு | 3.31 | -31.04% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 653.00மி | -22.17% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.57% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 7.68பி | 20.16% |
மொத்த உடைமைகள் | 48.75பி | 9.12% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 21.96பி | 21.04% |
மொத்தப் பங்கு | 26.79பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 3.56மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.48 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.54% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.99% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 267.00மி | -30.29% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -68.00மி | 9.33% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -868.00மி | -133.33% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.26பி | 50.30% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 426.00மி | 5,985.71% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -959.75மி | -82.03% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1929
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,398