ഹോം6405 • TPE
add
Onano Industrial Corp
മുൻദിന അവസാന വില
NT$33.80
ദിവസ ശ്രേണി
NT$36.20 - NT$37.15
വർഷ ശ്രേണി
NT$19.30 - NT$37.30
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
2.44B TWD
ശരാശരി അളവ്
645.08K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 98.00K | -99.46% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 19.89M | 1.96% |
അറ്റാദായം | -14.67M | -5,303.55% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -14.97K | -966,130.32% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -17.37M | -160.56% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -7.53% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 570.13M | -8.62% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 2.68B | 9.08% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 13.49M | -45.54% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 2.67B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 65.80M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.83 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.43% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -2.45% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -14.67M | -5,303.55% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -8.60M | -138.56% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -27.23M | -284.78% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 0.00 | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -35.83M | -196.72% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -28.25M | -751.73% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2004
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
621