Homepage6412 • TYO
add
Heiwa Corp
Vorige slotkoers
¥ 1.910,00
Dag-range
¥ 1.920,00 - ¥ 1.936,00
Jaar-range
¥ 1.838,00 - ¥ 2.310,00
Beurswaarde
191,83Â mld. JPY
Gem. volume
445,48K
Koers/winst
19,88
Dividendrendement
4,16%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 75,08Â mld. | 59,78% |
Bedrijfskosten | 8,95Â mld. | 28,62% |
Netto inkomsten | 7,25Â mld. | -28,71% |
Netto winstmarge | 9,65 | -55,41% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 27,65Â mld. | 76,94% |
Effectief belastingtarief | 58,25% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 87,42Â mld. | 36,43% |
Totale activa | 1,10Â bln. | 148,95% |
Totale passiva | 849,63Â mld. | 343,45% |
Totaal aandelenvermogen | 253,95 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 98,63 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,74 | — |
Rendement op activa | 4,50% | — |
Rendement op kapitaal | 5,66% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 7,25Â mld. | -28,71% |
Operationele kasstroom | 21,37Â mld. | 30,43% |
Kasstroom uit beleggingen | 3,41Â mld. | 115,08% |
Kasstroom uit financiering | -4,52Â mld. | 21,02% |
Nettomutatie in liquide middelen | 20,26Â mld. | 65,45% |
Vrije kasstroom | 14,05Â mld. | 27,48% |
Over
Heiwa Corporation is a privately owned Japanese manufacturer of pachinko and pachislot machines established in Kiryū, Gunma in 1949. It is one of the world's largest maker of pachinko machines. Wikipedia
Opgericht
1949
Website
Werknemers
6.029