Tuis6442 • TPE
add
EZconn Corp
Vorige sluiting
NT$2 030,00
Dagwisseling
NT$1 985,00 - NT$2 180,00
Jaarwisseling
NT$293,00 - NT$2 540,00
Markkapitalisasie
156,15 mjd TWD
Gemiddelde volume
2,17 m
P/V-verhouding
87,48
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 3,00 mjd | 19,94% |
Bedryfskoste | 919,14 m | 1,95% |
Netto inkomste | 731,97 m | 69,41% |
Netto winsgrens | 24,40 | 41,20% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 816,44 m | 75,24% |
Effektiewe belastingkoers | 22,56% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,58 mjd | 173,22% |
Totale bates | 13,43 mjd | 91,03% |
Totale aanspreeklikheid | 6,59 mjd | 97,61% |
Totale ekwiteit | 6,84 mjd | — |
Uitstaande aandele | 75,80 m | — |
Prys om te bespreek | 22,48 | — |
Opbrengs op bates | 17,91% | — |
Opbrengs op kapitaal | 26,59% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 731,97 m | 69,41% |
Kontant van bedrywe | 1,26 mjd | 44,24% |
Kontant van beleggings | -51,70 m | 86,36% |
Kontant van finansiering | 2,31 mjd | 504,11% |
Netto kontantverandering | 3,59 mjd | 304,67% |
Beskikbare kontantvloei | 952,60 m | 71,78% |
Meer oor
Gestig
1996
Webwerf
Werknemers
1 831