முகப்பு6446 • TPE
add
PharmaEssentia Corp
முந்தைய குளோசிங்
NT$635.00
நாளின் விலை வரம்பு
NT$628.00 - NT$642.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$396.49 - NT$780.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
240.10பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
2.09மி
P/E விகிதம்
46.32
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 4.88பி | 59.44% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.78பி | 28.26% |
நிகர வருமானம் | 1.48பி | 19.48% |
நிகர லாப அளவு | 30.24 | -25.07% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 3.97 | 19.07% |
EBITDA | 1.60பி | 180.69% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 26.65% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 22.69பி | 7.80% |
மொத்த உடைமைகள் | 37.41பி | 20.44% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.44பி | 51.30% |
மொத்தப் பங்கு | 31.98பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 371.16மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 7.37 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 10.86% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 12.30% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.48பி | 19.48% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.91பி | 106.16% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.12பி | -28.32% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 11.90மி | -51.75% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 1.11பி | 407.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 118.73மி | 41.48% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
9 மே, 1990
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
131