Startsida6448 • TYO
add
Brother Industries
Föregående stängning
2 923,50 ¥
Dygnsintervall
2 934,50 ¥ - 2 977,50 ¥
Årsintervall
2 188,00 ¥ - 3 341,00 ¥
Börsvärde
767,47 md JPY
Genomsnittlig volym
731,74 tn
P/E-tal
13,38
Direktavkastning
3,36 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 223,24 md | −3,58 % |
Rörliga kostnader | — | — |
Nettoinkomst | — | — |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 177,31 md | 1,63 % |
Totala tillgångar | 983,11 md | 3,82 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 239,33 md | 0,38 % |
Totala tillgångar | 743,78 md | — |
Utestående aktier | 250,30 mn | — |
P/B | 0,98 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | — | — |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Brother Industries Ltd. är ett japanskt multinationellt företag grundat 1934 med huvudkvarter i Nagoya, Japan. Bland företagets produkter finns skrivare, multifunktionsskrivare, scannrar, etikettskrivare, symaskiner och andra datorrelaterade elektronikprodukter. Wikipedia
Grundades
1908
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
42 801