Αρχική σελίδα6554 • TYO
add
SUS Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
1.016,00 ¥
Εύρος ημέρας
1.016,00 ¥ - 1.030,00 ¥
Εύρος έτους
758,00 ¥ - 1.298,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
9,25 δισ. JPY
Μέσος όγκος
20,98 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
9,74
Μερισματική απόδοση
4,39%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 3,92 δισ. | 6,60% |
Λειτουργικό έξοδο | 740,00 εκ. | 8,50% |
Καθαρά έσοδα | 294,00 εκ. | 11,79% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 7,49 | 4,90% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 364,25 εκ. | -9,84% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 32,55% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,14 δισ. | 20,60% |
Σύνολο στοιχείων | 6,26 δισ. | 15,89% |
Σύνολο ευθυνών | 2,01 δισ. | 10,49% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 4,25 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 8,98 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,21 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 13,21% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 19,99% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 294,00 εκ. | 11,79% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1999
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.409