홈6588 • TYO
add
Toshiba Tec Corp
전일 종가
¥2,737.00
일일 변동폭
¥2,773.00 - ¥2,825.00
52주 변동폭
¥2,006.00 - ¥3,315.00
시가총액
1606.70억 JPY
평균 거래량
12.43만
주가수익률
-
배당수익률
0.90%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1421.80억 | 4.28% |
운영비 | 503.92억 | 0.43% |
순이익 | 10.73억 | 85.96% |
순이익률 | 0.75 | 78.57% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 173.22억 | 160.85% |
유효 세율 | 82.21% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 318.42억 | -27.20% |
총자산 | 3393.58억 | -2.75% |
총부채 | 2515.22억 | 6.82% |
총자기자본 | 878.36억 | — |
발행 주식 | 5298.81만 | — |
주가순자산비율 | 1.79 | — |
총자산이익률 | 2.42% | — |
자본이익률 | 6.88% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 10.73억 | 85.96% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1950. 2. 21.
웹사이트
직원 수
15,509