Ana Sayfa6588 • TYO
add
Toshiba Tec Corp
Önceki kapanış
¥2.737,00
Günlük aralık
¥2.773,00 - ¥2.825,00
Yıllık aralık
¥2.006,00 - ¥3.315,00
Piyasa değeri
160,67 Mr JPY
Ort. Hacim
124,26 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
%0,90
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (JPY) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 142,18 Mr | %4,28 |
İşletme masrafı | 50,39 Mr | %0,43 |
Net gelir | 1,07 Mr | %85,96 |
Net kâr marjı | 0,75 | %78,57 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 17,32 Mr | %160,85 |
Fiilî vergi oranı | %82,21 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (JPY) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 31,84 Mr | -%27,20 |
Toplam varlık | 339,36 Mr | -%2,75 |
Toplam sorumluluk | 251,52 Mr | %6,82 |
Toplam net varlık | 87,84 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 52,99 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,79 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,42 | — |
Sermaye kârlılığı | %6,88 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (JPY) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 1,07 Mr | %85,96 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
21 Şub 1950
İnternet sitesi
Çalışanlar
15.509