मुख्यपृष्ठ6641 • TPE
add
GSD Technologies Co Ltd
याआधी बंद झाले
NT$१८.५५
आजची रेंज
NT$१८.३५ - NT$१८.७०
वर्षाची रेंज
NT$१८.३० - NT$२८.३०
बाजारातील भांडवल
६७.७१ कोटी TWD
सरासरी प्रमाण
३७.२२ ह
P/E गुणोत्तर
४०.३३
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TPE
बाजारपेठेच्या बातम्या
.INX
०.११%
०.१३%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ४८.४१ कोटी | ६.८७% |
ऑपरेटिंग खर्च | १५.८४ कोटी | १३.२७% |
निव्वळ उत्पन्न | १.२८ कोटी | १,४४४.३५% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २.६५ | १,३७२.२२% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ८५.०८ लाख | १५४.४७% |
प्रभावी कर दर | -५.१८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५२.३१ कोटी | १.६०% |
एकूण मालमत्ता | २.१७ अब्ज | ३.३८% |
एकूण दायित्वे | ७०.९५ कोटी | १३.८०% |
एकूण इक्विटी | १.४६ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ३.६५ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.४६ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -०.१८% | — |
भांडवलावर परतावा | -०.२३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (TWD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.२८ कोटी | १,४४४.३५% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २.८० कोटी | -४६.६७% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | १.४१ कोटी | ४९.६७% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १.०६ कोटी | १२४.४४% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ७.५७ कोटी | ४५४.९४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -७३.२० लाख | -११७.०१% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०१३
वेबसाइट