Ana Sayfa6672 • TPE
add
Ventec International Group Co Ltd
Önceki kapanış
NT$130,00
Günlük aralık
NT$127,50 - NT$134,50
Yıllık aralık
NT$55,40 - NT$140,00
Piyasa değeri
9,25 Mr TWD
Ort. Hacim
4,32 Mn
F/K oranı
26,90
Temettü getirisi
%2,59
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,11 Mr | %7,60 |
İşletme masrafı | 236,23 Mn | -%16,29 |
Net gelir | 98,89 Mn | %19,62 |
Net kâr marjı | 8,93 | %11,07 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 198,64 Mn | %140,30 |
Fiilî vergi oranı | %17,00 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 994,28 Mn | -%29,69 |
Toplam varlık | 5,00 Mr | %2,69 |
Toplam sorumluluk | 1,43 Mr | %2,59 |
Toplam net varlık | 3,57 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 71,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,60 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,04 | — |
Sermaye kârlılığı | %7,92 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 98,89 Mn | %19,62 |
İşletme faal. nakit akışı | -101,19 Mn | -%166,00 |
Yatırımdan nakit akışı | 66,19 Mn | -%78,10 |
Finansmandan nakit akışı | 66,40 Mn | %504,40 |
Net nakit değişimi | 65,97 Mn | -%85,22 |
Serbest nakit akışı | -339,53 Mn | -%413,13 |
Hakkında
Kuruluş
2000
İnternet sitesi