Ana Sayfa6757 • TPE
add
Tigerair Taiwan Co Ltd
Önceki kapanış
NT$50,60
Günlük aralık
NT$49,00 - NT$51,00
Yıllık aralık
NT$47,15 - NT$109,00
Piyasa değeri
22,52 Mr TWD
Ort. Hacim
1,92 Mn
F/K oranı
9,14
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 4,31 Mr | %13,87 |
İşletme masrafı | 381,76 Mn | -%38,68 |
Net gelir | 497,99 Mn | %68,58 |
Net kâr marjı | 11,55 | %48,08 |
Hisse senedi başına kazanç | 1,08 | %71,43 |
FAVÖK | 796,34 Mn | %75,15 |
Fiilî vergi oranı | %20,32 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 10,80 Mr | -%6,35 |
Toplam varlık | 25,79 Mr | %15,25 |
Toplam sorumluluk | 18,47 Mr | %25,23 |
Toplam net varlık | 7,32 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 459,53 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,18 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,77 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,71 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 497,99 Mn | %68,58 |
İşletme faal. nakit akışı | 2,45 Mr | %28,20 |
Yatırımdan nakit akışı | -513,41 Mn | -%1.440,25 |
Finansmandan nakit akışı | -3,34 Mr | -%2.451,20 |
Net nakit değişimi | -1,11 Mr | -%149,47 |
Serbest nakit akışı | -858,62 Mn | -%155,81 |
Hakkında
Kuruluş
2014
İnternet sitesi
Çalışanlar
881