Mwanzo6776 • TYO
add
Tensho Electric Industries Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 275.00
Bei za siku
¥ 271.00 - ¥ 277.00
Bei za mwaka
¥ 215.00 - ¥ 314.00
Thamani ya kampuni katika soko
4.68B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 22.18
Uwiano wa bei na mapato
4.58
Mgao wa faida
1.82%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (JPY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 5.78B | -20.46% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 816.00M | -6.53% |
Mapato halisi | 278.00M | 2.21% |
Kiwango cha faida halisi | 4.81 | 28.61% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 858.75M | -1.04% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 28.17% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (JPY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 3.87B | -33.97% |
Jumla ya mali | 22.22B | -26.35% |
Jumla ya dhima | 11.70B | -36.04% |
Jumla ya hisa | 10.52B | — |
hisa zilizosalia | 17.01M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.44 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.45% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.26% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (JPY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 278.00M | 2.21% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1936
Tovuti
Wafanyakazi
727