Home6853 • TYO
add
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥723.00
Sakop ng araw
¥729.00 - ¥735.00
Sakop ng taon
¥410.00 - ¥855.00
Market cap
19.06B JPY
Average na Volume
47.85K
P/E ratio
18.68
Dividend yield
2.86%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 4.65B | 10.16% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.29B | 10.46% |
Net na kita | 357.00M | -13.14% |
Net profit margin | 7.68 | -21.15% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 615.50M | 3.36% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 32.64% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.36B | -31.02% |
Kabuuang asset | 23.74B | -1.46% |
Kabuuang sagutin | 5.53B | -6.92% |
Kabuuang equity | 18.21B | — |
Natitirang share | 25.48M | — |
Presyo para makapag-book | 1.01 | — |
Return on assets | 5.25% | — |
Return on capital | 6.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 357.00M | -13.14% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Hun 28, 1949
Website
Mga Empleyado
763