Pàgina d'inici688293 • SHA
add
Shanghai OPM Biosciences Co Ltd
Tancament anterior
46,16 ¥
Interval de preus d'avui
44,51 ¥ - 46,50 ¥
Interval anual
31,85 ¥ - 67,80 ¥
Capitalit. borsària
5845,12 M CNY
Volum mitjà
1,22 M
Ràtio preu-benefici
119,83
Rendibilitat per dividend
0,96 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 83,39 M | 2,46 % |
Despesa d'explotació | 197,47 M | 422,76 % |
Ingressos nets | -7,73 M | -24,98 % |
Marge de benefici net | -9,27 | -21,97 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 18,21 M | 786,12 % |
Taxa impositiva efectiva | 62,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1371,42 M | 2,70 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 2099,57 M | — |
Accions en circulació | 113,82 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,49 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -7,73 M | -24,98 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
27 de nov. 2013
Lloc web
Empleats
64