Bosh sahifa6885 • TPE
add
BRIM Biotechnology Inc
Yopilish kursi
24,35 $
Kunlik diapazon
24,25 $ - 25,35 $
Yillik diapazon
20,05 $ - 41,30 $
Bozor kapitalizatsiyasi
3,34 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
429,17 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (TWD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 2,58 mln | 868,16% |
Joriy xarajat | 186,05 mln | 49,37% |
Sof foyda | -161,45 mln | -43,26% |
Sof foyda marjasi | -6,25 ming | 85,20% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -168,87 mln | -39,33% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (TWD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,16 mlrd | -37,34% |
Jami aktivlari | 1,83 mlrd | -24,18% |
Jami passivlari | 74,08 mln | -79,09% |
Umumiy kapital | 1,75 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 128,98 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,90 | — |
Aktivlardan daromad | -24,74% | — |
Kapitaldan daromad | -25,40% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (TWD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -161,45 mln | -43,26% |
Operatsiyalardan naqd pul | 204,64 mln | 351,30% |
Sarmoyadan naqd pul | -123,89 mln | 80,96% |
Moliyadan naqd pul | -4,13 mln | -100,83% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 76,53 mln | 132,82% |
Boʻsh pul | -388,97 mln | -296,14% |
Haqida
Tashkil etilgan
2013
Sayt
Xodimlar soni
32