خانه688607 • SHA
add
CareRay Digital Medical Technology CoLtd
آخرین مورد بستهشده
¥۶۳٫۱۹
محدوده روز
¥۶۱٫۲۳ - ¥۶۴٫۲۶
محدوده سال
¥۱۴٫۲۱ - ¥۶۷٫۶۶
ارزش بازار
۵٫۴۱ میلیارد CNY
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۲۹ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۹۴۲٫۵۸
بازده سود سهام
۰٫۱۰٪
بورس اصلی
SHA
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۹۴٫۵۱ میلیون | −۷٫۸۹٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۴۹٫۲۳ میلیون | ۷۵۱٫۲۳٪ |
درآمد خالص | −۷٫۴۵ میلیون | −۲۴۷٫۰۰٪ |
حاشیه سود خالص | −۷٫۸۸ | −۲۵۹٫۵۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۴٫۰۱ میلیون | −۵۱۹٬۰۳۵٫۲۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۳٫۶۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۹۲٫۱۳ میلیون | −۲۶٫۳۸٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۸۵۸٫۲۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۸۷٫۳۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۶٫۴۳ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | −۴٫۰۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CNY) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۷٫۴۵ میلیون | −۲۴۷٫۰۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۲ خرداد ۱۳۸۶
وبسایت
کارمندان
۲۷۳