Pàgina d'inici688809 • SHA
add
Maxone Semiconductor (Suzhou) Co Ltd
Tancament anterior
318,40 ¥
Interval de preus d'avui
315,44 ¥ - 326,88 ¥
Interval anual
220,23 ¥ - 407,77 ¥
Capitalit. borsària
40,87 kM CNY
Volum mitjà
2,16 M
Ràtio preu-benefici
116,17
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 318,85 M | 43,68 % |
Despesa d'explotació | 235,89 M | 518,11 % |
Ingressos nets | 130,05 M | 35,29 % |
Marge de benefici net | 40,79 | -5,84 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 155,29 M | 35,21 % |
Taxa impositiva efectiva | 10,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | — | — |
Accions en circulació | 129,56 M | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 130,05 M | 35,29 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
28 d’ag. 2015
Lloc web
Empleats
801