Početna stranica6928 • TPE
add
Ubiqconn Technology Inc
Preth. zaklj. cijena
47,30 NT$
Dnevni raspon
46,40 NT$ - 48,40 NT$
Godišnji raspon
40,10 NT$ - 84,40 NT$
Tržišna kapitalizacija
3,99 mlr. TWD
Prosječna količina
126,88 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
TPE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (TWD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 340,68 mil. | −29,38 % |
Operativni troškovi | 190,35 mil. | 14,22 % |
Neto dohodak | −54,19 mil. | −109,43 % |
Neto profitabilnost | −15,91 | −196,83 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −28,35 mil. | 26,91 % |
Efektivna porezna stopa | 25,89 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (TWD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,34 mlr. | −8,36 % |
Ukupna imovina | 2,65 mlr. | −3,23 % |
Ukupne obveze | 611,49 mil. | −0,50 % |
Ukupni kapital | 2,04 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 83,73 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,94 | — |
Povrat imovine | −7,67 % | — |
Povrat kapitala | −9,63 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (TWD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −54,19 mil. | −109,43 % |
Gotovina od poslovanja | 30,54 mil. | 166,83 % |
Gotovina iz ulaganja | −193,11 mil. | −7.390,81 % |
Gotovina iz financiranja | −11,89 mil. | −37,98 % |
Neto promjena novca | −173,38 mil. | −209,16 % |
Slobodan tok novca | 65,44 mil. | 232,98 % |
Više
Osnovano
2011
Web-lokacija