Home page6957 • TPE
add
Horizon Fixture Group Co Ltd
Chiusura precedente
160,50 NT$
Intervallo giornaliero
156,00 NT$ - 158,00 NT$
Intervallo annuale
141,50 NT$ - 231,50 NT$
Cap di mercato
8,66 Mld TWD
Volume medio
103,14K
Rapporto P/E
13,73
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
JENA
0,00%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,15 Mld | 0,64% |
Spese di gestione | 223,81 Mln | -15,94% |
Utile netto | 262,23 Mln | -20,04% |
Margine di profitto netto | 22,80 | -20,56% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 425,05 Mln | 15,79% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,35% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,08 Mld | -0,41% |
Totale attivo | 5,16 Mld | 6,10% |
Totale passivo | 2,45 Mld | 26,24% |
Patrimonio netto totale | 2,71 Mld | — |
Azioni in circolazione | 54,93 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,34 | — |
Rendimento delle attività | 17,37% | — |
Rendimento sul capitale | 21,03% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (TWD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 262,23 Mln | -20,04% |
Liquidità di esercizio | 18,72 Mln | -94,07% |
Liquidità da investimenti | -55,58 Mln | 95,06% |
Liquidità da finanziamenti | 399,92 Mln | 318,62% |
Flusso di cassa netto | 393,81 Mln | 140,80% |
Flusso di cassa libero | -104,96 Mln | 90,19% |
Informazioni
Fondazione
1998
Sito web
Dipendenti
478