முகப்பு6962 • TYO
add
Daishinku Corp
முந்தைய குளோசிங்
¥603.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥609.00 - ¥621.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥447.00 - ¥708.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
19.60பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
354.88ஆ
P/E விகிதம்
32.31
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.59%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 9.96பி | -1.54% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.08பி | -5.53% |
நிகர வருமானம் | 425.76மி | -17.17% |
நிகர லாப அளவு | 4.28 | -15.75% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.34பி | 3.16% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 16.81% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 16.68பி | -15.99% |
மொத்த உடைமைகள் | 94.77பி | 1.65% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 47.53பி | 3.40% |
மொத்தப் பங்கு | 47.23பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 31.80மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.50 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.93% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.06% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 425.76மி | -17.17% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1959
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
3,243