ഹോം6969 • TPE
add
Transcene Corp
മുൻദിന അവസാന വില
NT$28.60
ദിവസ ശ്രേണി
NT$28.10 - NT$28.50
വർഷ ശ്രേണി
NT$25.82 - NT$53.12
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.23B TWD
ശരാശരി അളവ്
94.65K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 130.32M | 58.14% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 22.81M | -13.09% |
അറ്റാദായം | 5.62M | 183.81% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 4.31 | 153.01% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 33.42M | 145.70% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -0.56% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 77.06M | 11.72% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.11B | -5.69% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 781.96M | -7.54% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 324.96M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 38.14M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.36 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 3.17% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.42% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 5.62M | 183.81% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 30.60M | 328.50% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 8.18M | 122.87% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -14.55M | -353.66% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 24.23M | 146.28% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 22.70M | 128.02% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2019
വെബ്സൈറ്റ്