Página inicial7030 • TYO
add
Sprix Inc
Último fechamento
¥ 1.254,00
Variações de hoje
¥ 1.249,00 - ¥ 1.261,00
Variações do ano
¥ 767,00 - ¥ 1.460,00
Capitalização de mercado
22,62 bi JPY
Volume médio
18,33 mil
Índice P/L
16,96
Rend. de dividendos
3,02%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 9,75 bi | 11,97% |
Gastos operacionais | 2,09 bi | 9,98% |
Renda líquida | 954,00 mi | 30,68% |
Margem de lucro líquida | 9,79 | 16,83% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,77 bi | 21,74% |
Carga tributária efetiva | 39,43% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 6,80 bi | 11,61% |
Total de ativos | 23,27 bi | 9,35% |
Total de passivos | 12,66 bi | 11,98% |
Capital próprio | 10,61 bi | — |
Ações em circulação | 17,65 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,09 | — |
Retorno sobre ativos | 16,75% | — |
Retorno sobre capital | 32,53% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 954,00 mi | 30,68% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
13 de jan. de 1997
Site
Empregados
1.550