Página inicial7034 • TYO
add
Prored Partners Co Ltd
Último fechamento
¥ 429,00
Variações de hoje
¥ 429,00 - ¥ 441,00
Variações do ano
¥ 281,00 - ¥ 805,00
Capitalização de mercado
4,88 bi JPY
Volume médio
43,13 mil
Índice P/L
9,25
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,89 bi | 104,25% |
Gastos operacionais | 428,43 mi | 1,05% |
Renda líquida | 115,13 mi | 159,97% |
Margem de lucro líquida | 6,09 | 129,38% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 642,01 mi | 542,00% |
Carga tributária efetiva | 12,49% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 11,30 bi | 133,91% |
Total de ativos | 13,67 bi | -1,93% |
Total de passivos | 2,00 bi | 21,02% |
Capital próprio | 11,67 bi | — |
Ações em circulação | 10,93 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,67 | — |
Retorno sobre ativos | 10,83% | — |
Retorno sobre capital | 12,14% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 115,13 mi | 159,97% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
23 de abr. de 2008
Site
Empregados
329