Avaleht7073 • TYO
add
Jaic Co Ltd
Viimane sulgemishind
2316,00 ¥
Tänane vahemik
2270,00 ¥ - 2336,00 ¥
Aasta vahemik
1650,00 ¥ - 2850,00 ¥
Turuväärtus
2,18 mld JPY
Keskmine maht
2,75 tuh
P/E suhe
17,26
Dividendimäär
-
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,02 mld | −2,48% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 849,00 mln | 5,99% |
Puhastulu | 3,00 mln | −95,38% |
Puhaskasumimarginaal | 0,29 | −95,32% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 14,50 mln | −87,45% |
Tõhus maksumäär | 112,00% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,76 mld | 25,70% |
Kogu vara | 3,13 mld | 10,60% |
Kõik kohustused | 2,07 mld | 10,82% |
Kogu omakapital | 1,06 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 926,11 tuh | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,00 | — |
Varade tasuvus | −1,78% | — |
Kapitali tasuvus | −2,50% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 3,00 mln | −95,38% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
7. märts 1991
Veebisait
Töötajate arv
287