דף הבית7082 • TYO
add
Jimoty Inc
שער סגירה קודם
810.00 ¥
טווח יומי
815.00 ¥ - 830.00 ¥
טווח שנתי
570.00 ¥ - 1,740.00 ¥
שווי שוק
8.23B JPY
נפח מסחר ממוצע
85.06K
מכפיל רווח
17.29
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 512.00M | 19.91% |
הוצאות תפעוליות | 320.00M | 29.03% |
רווח נקי | 155.00M | -8.82% |
שולי רווח נקי | 30.27 | -23.96% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 160.75M | 21.09% |
שיעור מס אפקטיבי | -6.90% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.85B | 42.40% |
סך כל הנכסים | 2.45B | 42.44% |
חבות כוללת | 756.00M | 98.95% |
הון עצמי כולל | 1.69B | — |
הון עומד | 9.87M | — |
מכפיל הון | 4.72 | — |
תשואה על הנכסים | 15.97% | — |
תשואה על הון | 18.77% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 155.00M | -8.82% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
16 בפבר׳ 2011
אתר
עובדים
54