Pàgina d'inici7084 • TYO
add
Smile Holdings Inc
Tancament anterior
2.777,00 ¥
Interval de preus d'avui
2.744,00 ¥ - 2.842,00 ¥
Interval anual
1.070,00 ¥ - 3.595,00 ¥
Capitalit. borsària
8996,22 M JPY
Volum mitjà
8,03 k
Ràtio preu-benefici
31,66
Rendibilitat per dividend
5,16 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
LIN
1,78 %
0,11 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3519,00 M | 7,75 % |
Despesa d'explotació | 360,00 M | 13,92 % |
Ingressos nets | 116,00 M | 13,73 % |
Marge de benefici net | 3,30 | 5,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 334,75 M | -3,32 % |
Taxa impositiva efectiva | 18,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1846,00 M | -25,50 % |
Actiu total | 12,59 kM | 0,05 % |
Passiu total | 6319,00 M | 3,56 % |
Capital total | 6267,00 M | — |
Accions en circulació | 3,21 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,42 | — |
Rendiment | 2,96 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,01 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 116,00 M | 13,73 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
1.279