Strona główna7097 • TYO
add
Sakurasaku Plus Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2829,00 ¥
Zakres dzienny
2821,00 ¥ - 2885,00 ¥
Zakres roczny
1798,00 ¥ - 3350,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
13,31 mld JPY
Śr. liczba
6,16 tys.
Wskaźnik C/Z
17,27
Dochód z dywidendy
0,90%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 4,02 mld | 5,01% |
Koszty operacyjne | 452,00 mln | 4,15% |
Dochód netto | 86,00 mln | 79,17% |
Marża zysku netto | 2,14 | 71,20% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 366,50 mln | 25,09% |
Efektywna stawka podatkowa | 48,50% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,49 mld | 46,24% |
Aktywa łącznie | 15,36 mld | 2,71% |
Zobowiązania łącznie | 9,32 mld | -2,80% |
Łączny kapitał | 6,04 mld | — |
Należne akcje | 4,45 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,08 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,72% | — |
Zwrot z kapitału | 5,05% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 86,00 mln | 79,17% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 sie 2017
Strona internetowa
Pracownicy
1 804