Trang chủ7114 • TYO
add
Foodison Inc
Giá đóng cửa hôm trước
843,00 ¥
Mức chênh lệch một ngày
834,00 ¥ - 845,00 ¥
Phạm vi một năm
708,00 ¥ - 998,00 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
3,89 T JPY
Số lượng trung bình
1,85 N
Tỷ số P/E
33,37
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
TYO
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (JPY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 2,21 T | 15,30% |
Chi phí hoạt động | 630,30 Tr | 6,71% |
Thu nhập ròng | 90,47 Tr | 48,56% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 113,68 Tr | — |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (JPY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,90 T | -5,14% |
Tổng tài sản | 3,41 T | 3,64% |
Tổng nợ | 1,08 T | 5,28% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 2,33 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 4,47 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,62 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | — | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (JPY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 90,47 Tr | 48,56% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1 thg 4, 2013
Trang web
Nhân viên
110