Pagrindinis7343 • TYO
add
Broad-Minded Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 200,00 ¥
Dienos intervalas
1 191,00 ¥ - 1 210,00 ¥
Metų intervalas
811,00 ¥ - 1 400,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
7,18 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
13,85 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,60
Pajamos iš dividendų
3,47 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,18 mlrd. | 6,40 % |
Veiklos sąnaudos | 1,02 mlrd. | −5,79 % |
Grynosios pajamos | 80,00 mln. | 570,59 % |
Grynojo pelno marža | 6,78 | 543,14 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 181,00 mln. | 513,56 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 46,94 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 987,00 mln. | −17,41 % |
Visas turtas | 5,18 mlrd. | 5,28 % |
Visi įsipareigojimai | 1,21 mlrd. | 3,32 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,97 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 5,70 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,72 | — |
Turto grąža | 7,81 % | — |
Kapitalo grąža | 9,73 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 80,00 mln. | 570,59 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2002-01-09
Svetainė
Darbuotojų skaičius
328